產(chǎn)品簡介
資產(chǎn)管理核心業(yè)務系統(tǒng)
專門為資產(chǎn)公司研發(fā)的一套業(yè)務管理系統(tǒng),旨在為資產(chǎn)公司提供業(yè)務、經(jīng)營管理、公司戰(zhàn)略服務與支持。功能覆蓋項目全生命周期管理、業(yè)務流程全面在線管理、業(yè)務數(shù)據(jù)管理和共享,支持不良資產(chǎn)業(yè)務管理、投資類業(yè)務管理、金融服務等業(yè)務,融資管理業(yè)務等;同時具備系統(tǒng)后續(xù)擴展能力,能夠支持業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新,滿足資產(chǎn)公司現(xiàn)在和未來的業(yè)務發(fā)展;實現(xiàn)項目文檔統(tǒng)一管理;提供靈活查詢和報表統(tǒng)計,支持手機端移動審批等。
產(chǎn)品特性
應用場景
| 業(yè)務層面 | 系統(tǒng)支持業(yè)務線上操作,實現(xiàn)各業(yè)務類型覆蓋,實現(xiàn)業(yè)務全生命周期進行管理,支持業(yè)務持續(xù)創(chuàng)新,滿足公司現(xiàn)在和未來的業(yè)務發(fā)展 |
| 風控層面 | 系統(tǒng)固化審批流程,內(nèi)控制度線上化,業(yè)務流程全面留痕,業(yè)務風險靈活預警,全方位風險把控,系統(tǒng)支持大數(shù)據(jù)風控模塊 |
| 資金層面 | 現(xiàn)資金與項目匹配,收、付款與項目聯(lián)動,實現(xiàn)資金流動性管理,系統(tǒng)可生成資金計劃,支持資金成本自動核算,核算規(guī)則可配置 |
| 財務核算 | 提供專業(yè)的會計引擎,會計場景內(nèi)置進系統(tǒng)的憑證模板解析規(guī)則;系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接,實現(xiàn)業(yè)務口徑與財務口徑財務數(shù)據(jù)統(tǒng)一 |
| 管理層面 | 提供實現(xiàn)管理報表高效、自動出具,數(shù)據(jù)口徑一致,實現(xiàn)業(yè)務的統(tǒng)計分析報表,支持圖形化領(lǐng)導駕駛倉,支持績效考核,并支持個性化開發(fā),提供靈活的查詢方式 |
| 數(shù)據(jù)層面 | 支持數(shù)據(jù)標準化存儲,支持歷史數(shù)據(jù)遷移,數(shù)據(jù)標準化管理,支持數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析滿足管理需要及決策輔助,支持監(jiān)管數(shù)據(jù)報送 |





